| PROFIL SEKOLAH SD NEGERI KARANGJAYA | |||||||||||||||||
| 1. | Nama Sekolah | : SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGJAYA | |||||||||||||||
| 2. | Alamat Sekolah | Jalan | : Balai Desa Karangjaya | ||||||||||||||
| Desa/Kel. | : Karangjaya | ||||||||||||||||
| Kecamatan | : Gegerbitung | ||||||||||||||||
| Kabupaten | : Sukabumi | ||||||||||||||||
| Telp/e-mail | : sdn.karangjaya@gmail.com | ||||||||||||||||
| 3. | Nama Yayasan (bagi swasta) | : ……………………………………… | |||||||||||||||
| 4. | Alamat Yayasan | : …….................................................... | |||||||||||||||
| 5. | NSS / NPSN | : 101020606013 | |||||||||||||||
| 6. | Status Akreditasi / Tahun | : B | |||||||||||||||
| 7. | Tahun didirikan / Operasional | : 1979/1981 | |||||||||||||||
| 8. | Kepemilikan Tanah | ||||||||||||||||
| a. | Status Tanah | : Tanah Wakaf | |||||||||||||||
| b. | Luas Tanah | : 1.600 M2 | |||||||||||||||
| 9. | Kepemilikan Gedung / bangunan | ||||||||||||||||
| a. | Status Gedung/Bangunan | : Pemerintah | |||||||||||||||
| b. | Luas Seluruh Bangunan | : 427 M2 | |||||||||||||||
| 10. | Data siswa dalam empat tahun terakhir | ||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran | Jumlah Pendaftar (Sis. Baru) | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah Kelas I s/d VI | |||||||||
| Jml. Siswa | Jml. Rbl. | Jml. Siswa | Jml. Rbl. | Jml. Siswa | Jml. Rbl. | Jml. Siswa | Jml. Rbl. | Jml. Siswa | Jml. Rbl. | Jml. Siswa | Jml. Rbl. | Jml. Siswa | Jml. Rbl. | ||||
| 2006/2007 | 22 | 22 | 1 | 24 | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 34 | 1 | 38 | 2 | 174 | 7 | ||
| 2007/2008 | 36 | 36 | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 29 | 1 | 33 | 1 | 168 | 6 | ||
| 2008/2009 | 38 | 38 | 1 | 32 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 30 | 1 | 169 | 6 | ||
| 2009/2010 | 40 | 40 | 1 | 37 | 1 | 33 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 22 | 1 | 177 | 6 | ||
| 2010/2011 | 24 | 24 | 1 | 37 | 1 | 35 | 1 | 32 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 172 | 6 | ||
| 11. | Data Gedung dan Bangunan | ||||||||||||||||
| Gedung dan Bangunan | Jumlah | Jumlah Gedung dan Bangunan Berdasarkan Kondisi*) | |||||||||||||||
| Ruang | Baik | R. Ringan | R. Berat | R. Total | |||||||||||||
| Ruang Kelas (asli) | 6 | 6 | - | - | 6 | ||||||||||||
| Ruang Perpustakaan | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Ruang Lainnya | 1 | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||
| Jumlah Ruang Seluruh | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 12. | Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan berdasarkan Tugas Mengajar | ||||||||||||||||
| Guru dan Ketenagaan | Jabatan Guru | Jumlah Guru + KS | |||||||||||||||
| Gr. Kelas | Gr. Agama | Gr. OR | Gr. Mulok | ||||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L + P | |||||||
| KS / Guru Tetap | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| (PNS / GT Yayasan) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Guru Tidak Tetap / GBS | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Staf TU | L | = | 4 | P | = | 6 | 10 | ||||||||||
Home »
» PROFIL SDN KARANGJAYA




0 komentar:
Posting Komentar